Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Редукторы цилиндрические соосные CMGIS H/F

Производитель: Transtecno (Италия)


CMGIS характеристики с рекомендуемым четырехполюсным электродвигателем - 1400 оборотов на входе

Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм)
CMGIS 002 H/F 5.03 279 1.2 40
6.10 230 1.0 40
7.49 187 0.82 40
8.99 156 0.85 50
10.16 138 0.75 50
12.07 116 0.63 50
13.40 105 0.80 70
15.14 92.5 0.71 70
18.17 77.1 0.59 70
21.58 64.9 0.50 70
23.51 59.6 0.45 70
25.10 55.8 0.43 70
27.08 51.7 0.39 70
32.49 43.1 0.33 70
42.04 33.3 0.25 70
44.89 31.2 0.24 70
48.86 28.7 0.22 70
55.10 25.4 0.19 70
Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм)
CMGIS 012 H/F 3.82 367 2.4 60
4.63 302 2.0 60
5.69 246 1.6 60
7.72 181 1.6 80
9.17 153 1.3 80
9.81 143 1.2 80
11.50 122 1.3 100
11.90 118 1.3 100
13.80 101 1.3 120
14.62 95.7 1.3 120
17.86 78.4 1.0 120
19.07 73.4 1.0 120
19.83 70.6 0.92 120
23.56 59.4 0.78 120
29.56 47.4 0.62 120
35.47 39.5 0.52 120
45.89 30.5 0.40 120
49.00 28.6 0.37 120
53.33 26.3 0.34 120
60.15 23.3 0.30 120


Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм)
CMGIS 013 H/F 63.22 22.1 0.30 120
75.08 18.6 0.25 120
89.17 15.7 0.21 120
113.05 12.4 0.17 120
134.27 10.4 0.14 120
173.72 8.1 0.11 120
202.16 6.9 0.09 120
261.57 5.4 0.07 120
304.00 4.6 0.06 120
393.33 3.6 0.05 120
443.59 3.2 0.04 120
Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм)
CMGIS 022 H/F 3.66 383 4.2 100
4.43 316 3.4 100
5.45 257 2.8 100
7.39 190 2.5 120
8.78 159 2.1 120
9.93 141 1.8 120
11.01 127 2.8 200
12.05 116 2.5 200
13.21 106 2.3 200
14.81 94.6 2.1 200
17.10 81.9 1.4 160
18.26 76.7 1.3 160
20.08 69.7 1.5 200
23.85 58.7 1.3 200
29.93 46.8 1.0 200
35.91 39.0 0.85 200
46.46 30.1 0.66 200
49.61 28.2 0.62 200
54.00 25.9 0.57 200
60.90 23.0 0.50 200


Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм)
CMGIS 023 H/F 64.01 21.9 0.49 200
76.02 18.4 0.41 200
90.29 15.5 0.35 200
114.46 12.2 0.27 200
135.95 10.3 0.23 200
175.89 8.0 0.18 200
204.69 6.8 0.15 200
264.84 5.3 0.12 200
307.80 4.5 0.10 200
398.25 3.5 0.08 200
449.14 3.1 0.07 200
Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм)
CMGIS 032 H/F 3.74 374 6.1 150
4.50 311 5.1 150
5.48 255 4.2 150
6.31 222 4.4 180
7.93 177 3.5 180
9.08 154 3.0 180
10.93 128 2.5 180
12.60 111 3.0 250
13.30 105 2.9 250
15.30 91.5 2.8 280
18.21 76.9 2.3 280
19.24 72.8 2.2 280
21.15 66.2 2.0 280
24.99 56.0 1.8 300
30.57 45.8 1.5 300
34.20 40.9 1.3 300
38.63 36.2 1.2 300
44.18 31.7 1.0 300
51.30 27.3 0.89 300
60.80 23.0 0.75 300


Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм)
CMGIS 033 H/F 72.83 19.2 0.64 300
97.45 14.4 0.48 300
115.74 12.1 0.40 300
140.81 9.9 0.33 300
174.26 8.0 0.27 300
225.47 6.2 0.21 300
262.05 5.3 0.18 300
325.79 4.3 0.14 300
378.64 3.7 0.12 300
427.03 3.3 0.11 300
Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм)
CMGIS 042 H/F 3.74 374 9.4 230
4.50 311 7.8 230
5.48 255 6.4 230
6.31 222 6.3 260
7.93 177 5.0 260
9.08 154 4.7 280
10.93 128 3.9 280
12.60 111 4.2 350
13.30 105 4.0 350
15.30 91.5 4.2 420
18.21 76.9 3.5 420
19.24 72.8 3.3 420
24.99 56.0 3.1 500
30.57 45.8 2.5 500
34.20 40.9 2.2 500
38.63 36.2 2.0 500
44.18 31.7 1.7 500
51.30 27.3 1.5 500
60.80 23.0 1.2 480


Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм)
CMGIS 043 H/F 72.83 19.2 1.1 500
97.45 14.4 0.80 500
115.74 12.1 0.67 500
140.81 9.9 0.55 500
174.26 8.0 0.45 500
225.47 6.2 0.35 500
262.05 5.3 0.30 500
325.79 4.3 0.24 500
378.64 3.7 0.21 500
427.03 3.3 0.18 500
 

Варианты:

Артикул Цена, руб. Заказать
нет по запросу


Авторизация / Регистрация

Наш телефон:
(812) 703-10-10/600-22-09
пн-пт с 9:00 до 17:30

Новости

Спецпредложения