Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Размеры редукторов NMRV и NRV

Производитель: Китай

Размеры NMRV 025

Рисунок 1




NRV,  NMRV 030—185. Размеры

Рисунок 2




Размеры редукторов NRV

Таблица 3

Размеры
Типоразмер A C D(H7) E F G H I L M N(h8) O P Q R S T V K
030 54 80 14 97 32 <=54 40 30 56 65 54 6.5 75 44 57 5.5 20 27 44
040 70 101 18 121,5 43 <=62 50 40 71 75 60 6,5 87 55 71,5 6,5 23 35 60
050 80 121,5 25 144 49 <=90 60 50 85 85 70 8,5 100 64 85 7 30 40 70
063 100 147,5 25 174 67 <=106 72 63 103 95 80 8,5 110 80 102 8 40 50 85
075 120 174 28 205 72 <=121 86 75 113 115 95 11 140 93 119 10 50 60 90
090 140 208 35 238 72 <=138 103 90 130 130 110 13 160 102 135 11 50 70 100
110 170 252,5 42 295 <=159 127,5 110 142 165 130 14 200 125 166,5 15 60 85 115
130 200 292,5 45 335 <=179 147,5 130 155 215 180 16 250 140 187,5 15 80 100 120
150 240 340 50 400 <=212 170 150 185 215 180 18 250 180 230 18 80 120 145
185 310 412 60 472 <=247 207 185 220 265 230 22 300 213 265 25 80 155 175


Размеры редукторов NMRV

Таблица 4

Размеры
  KA  
Типоразмер G1 g N1 F FL KB KC KE a KM KN(H8) KO KP KQ d(j6) b t1 X Y
030 63 20 29 54,5   6 4 M6x11(n4) 68 50 9(4/90°) 80 70 9 5 16,3 * *
040 78 23 36,5 67 97 7 4 M6x8(n4) 45° 87 60 11(4/90°) 110 95 11 6 20,8 * *
050 92 30 43,5 90 120 9 5 M8x10(n4) 45° 90 70 11(4/90°) 125 110 14 8 28,3 * *
063 112 40 53 82 112 10 6 M8x14(n8) 45° 150 115 14(4/90°) 180 142 19 8 28,3 * *
075 120 40 57 111   13 6 M8x14(n8) 45° 165 130 14(4/90°) 200 170 24 8 31,3 * *
090 140 45 67 111   13 6 M10x18(n8) 45° 175 152 14(4/90°) 210 200 24 10 38,3 * *
110 155 50 74 139   15 6 M10x18(n8) 45° 220 170 16(4/90°) 270 250 28 12 45,3 * *
130 170 60 81 151,5   15 6 M12x20(n8) 45° 255 180 16(8/45°) 320 290 30 14 48,8 * *
150 200 70 96 155   15 7 M12x21(n8) 45° 255 180 22(8/45°) 320 290 35 14 53,8 * *
185 240 70 116 190   22 7 M16x25(n8) 45° 350 280 22(8/45°) 400 390 40 18 64,4 * *

               * - значения см. в таблице 5 

Размеры электродвигателей

Таблица 5 

Типоразмер 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180
Мощность электродвигателя, кВт 0.06 0.09 0.12 0.18 0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22
Х 150 207 225 245 260 285 320 340 395 435 490 535 560 600
Y 120 130 145 165 175 205 230 270 325 360

Варианты:

Артикул Цена, руб. Заказать
нет по запросу


Авторизация / Регистрация

Наш телефон:
(812) 703-10-10/600-22-09
пн-пт с 9:00 до 17:30

Новости

Спецпредложения