Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Редукторы цилиндрические соосные CHC

Производитель: Chiaravalli (Италия)


Серия цилиндрических соосных редукторов СНС – это продукт нового поколения, разработанный на базе модульной системы. Редукторы соединяются со стандартными электрическими двигателями, двигателями с тормозом и взрывозащищенными двигателями при помощи соединения IEC B5 или В14.

Цилиндрические редукторы СНС широко применяются в пищевой, химической промышленности, при производстве пленки и бумаги, а также во многих других областях.

CHС характеристики с рекомендуемым четырехполюсным электродвигателем - 1400 оборотов на входе

Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHC20
(CHC16)
45.9 30.5 0.12 36 3.3
40.1 34.9 0.12 32 3.8
35.5 39.5 0.12 28 4.3
28.5 49.1 0.12 22 5.4
23.6 59.4 0.12 18.5 6.5
19.8 70.6 0.12 15.6 7.7
17.9 78.4 0.12 14.0 7.1
13.8 101 0.12 10.8 9.2
11.9 118 0.12 9.4 12.8
9.8 143 0.12 7.7 13.0
7.7 181 0.12 6.1 13.2
5.7 246 0.12 4.5 13.4
45.9 19.6 0.18 84 1.4
40.1 22.4 0.18 74 1.6
35.5 25.4 0.18 65 1.8
28.5 31.6 0.18 52 2.3
45.9 30.5 0.18 54 2.2
40.1 34.9 0.18 47 2.5
35.5 39.5 0.18 42 2.9
28.5 49.1 0.18 34 3.6
23.6 59.4 0.18 28 4.3
19.8 70.6 0.18 23 5.1
17.9 78.4 0.18 21 4.8
13.8 101 0.18 16.3 6.1
11.9 118 0.18 14.0 8.6
9.8 143 0.18 11.6 8.6
7.7 181 0.18 9.1 8.8
5.7 246 0.18 6.7 8.9
45.9 19.6 0.25 117 1.0
40.1 22.4 0.25 102 1.2
35.5 25.4 0.25 90 1.3
28.5 31.6 0.25 73 1.7
45.9 30.5 0.25 75 1.6
40.1 34.9 0.25 66 1.8
35.5 39.5 0.25 58 2.1
28.5 49.1 0.25 47 2.6
23.6 59.4 0.25 39 3.1
19.8 70.6 0.25 32 3.7
17.9 78.4 0.25 29 3.4
13.8 101 0.25 23 4.4
11.9 118 0.25 19.5 6.2
9.8 143 0.25 16.1 6.2
7.7 181 0.25 12.6 6.3
5.7 246 0.25 9.3 6.4
45.9 30.5 0.37 111 1.1
40.1 34.9 0.37 97 1.2
35.5 39.5 0.37 86 1.4
28.5 49.1 0.37 69 1.7
23.6 59.4 0.37 57 2.1
19.8 70.6 0.37 48 2.5
17.9 78.4 0.37 43 2.3
13.8 101 0.37 33 3.0
11.9 118 0.37 29 4.2
9.8 143 0.37 24 4.2
7.7 181 0.37 19 4.3
5.7 246 0.37 14 4.4
13.8 101 0.55 50 2.0
11.9 118 0.55 43 2.8
9.8 143 0.55 35 2.8
7.7 181 0.55 28 2.9
5.7 246 0.55 20 2.9
13.8 101 0.75 68 1.5
11.9 118 0.75 58 2.1
9.8 143 0.75 48 2.1
7.7 181 0.75 38 2.1
5.7 246 0.75 28 2.1
4.6 302 0.75 23 2.6
13.8 101 1.1 99 1.0
11.9 118 1.1 86 1.4
9.8 143 1.1 71 1.4
7.7 181 1.1 56 1.4
5.7 246 1.1 41 1.5
4.6 302 1.1 33 1.8
Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHC25 46.5 19.4 0.18 85 2.3
40.6 22.2 0.18 74 2.7
35.9 25.1 0.18 66 3.0
28.9 31.2 0.18 53 3.8
46.5 30.1 0.18 55 3.7
40.6 34.5 0.18 48 4.2
46.5 19.4 0.25 118 1.7
40.6 22.2 0.25 103 1.9
35.9 25.1 0.25 91 2.2
28.9 31.2 0.25 74 2.7
46.5 30.1 0.25 76 2.6
40.6 34.5 0.25 66 3.0
35.9 39.0 0.25 59 3.4
28.9 48.5 0.25 47 4.2
46.5 19.4 0.37 175 1.1
40.6 22.2 0.37 153 1.3
35.9 25.1 0.37 135 1.5
28.9 31.2 0.37 109 1.8
46.5 30.1 0.37 113 1.8
40.6 34.5 0.37 98 2.0
35.9 39 0.37 87 2.3
28.9 48.5 0.37 70 2.9
23.8 58.7 0.37 58 3.5
17.1 81.9 0.37 41 3.9
46.5 19.4 0.55 260 0.8
40.6 22.2 0.55 227 0.9
35.9 25.1 0.55 201 1.0
28.9 31.2 0.55 162 1.2
23.9 37.7 0.55 134 1.5
46.5 30.1 0.55 167 1.2
40.6 34.5 0.55 146 1.4
35.9 39 0.55 129 1.5
28.9 48.5 0.55 104 1.9
23.9 58.7 0.55 86 2.3
20.1 69.7 0.55 72 2.8
17.1 81.9 0.55 62 2.6
14.8 94.5 0.55 53 3.7
46.5 30.1 0.75 228 0.9
40.6 34.5 0.75 199 1.0
35.6 39 0.75 176 1.1
28.9 48.5 0.75 142 1.4
23.9 58.7 0.75 117 1.7
20.1 69.7 0.75 99 2.0
17.1 81.9 0.75 84 1.9
14.8 94.5 0.75 73 2.7
12.1 116.2 0.75 59 3.4
9.9 141 0.75 49 3.3
7.4 189 0.75 36 3.3
5.5 257 0.75 27 3.7
28.9 48.5 1.1 208 1.0
23.9 58.7 1.1 172 1.2
20.1 69.7 1.1 145 1.4
17.1 81.9 1.1 123 1.3
14.8 94.5 1.1 107 1.9
12.1 116 1.1 87 2.3
9.9 141 1.1 72 2.2
7.4 189 1.1 53 2.3
5.5 257 1.1 39 2.5
20.1 69.7 1.5 197 1.0
17.1 81.9 1.5 168 1.0
14.8 94.5 1.5 145 1.4
12.1 116 1.5 118 1.7
9.9 141 1.5 98 1.6
7.4 189 1.5 73 1.7
5.5 257 1.5 54 1.9


Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHC30 44.2 20.4 0.37 167 1.8
34.2 26.3 0.37 129 2.3
30.6 29.4 0.37 115 2.6
51.3 17.5 0.55 287 1.0
44.2 20.4 0.55 248 1.2
34.2 26.3 0.55 192 1.6
30.6 29.4 0.55 171 1.8
51.3 27.3 0.55 185 1.6
44.2 31.7 0.55 159 1.9
34.2 40.9 0.55 123 2.4
30.6 45.8 0.55 110 2.7
44.2 20.4 0.75 338 0.9
34.2 26.3 0.75 261 1.1
30.6 29.4 0.75 234 1.3
25.0 36 0.75 191 1.6
51.3 27.3 0.75 252 1.2
44.2 31.7 0.75 217 1.4
34.2 40.9 0.75 168 1.8
30.6 45.8 0.75 150 2.0
25.0 56 0.75 123 2.4
21.2 66.2 0.75 104 2.7
18.2 76.9 0.75 89 3.1
15.3 91.5 0.75 75 3.7
44.2 31.7 1.1 318 0.9
34.2 40.9 1.1 246 1.2
30.6 45.8 1.1 220 1.4
25.0 56 1.1 180 1.7
21.2 66.2 1.1 152 1.8
18.2 76.9 1.1 131 2.1
15.3 91.5 1.1 110 2.5
34.2 40.9 1.5 336 0.9
30.6 45.8 1.5 300 1.0
25.0 56 1.5 245 1.2
21.2 66.2 1.5 208 1.3
18.2 76.9 1.5 179 1.6
15.3 91.5 1.5 150 1.9
12.6 111 1.5 124 2.0
10.9 128 1.5 107 1.7
7.9 177 1.5 78 2.3
5.5 255 1.5 54 2.8
18.2 76.9 2.2 262 1.1
15.3 91.5 2.2 220 1.1
12.6 111 2.2 182 1.4
10.9 128 2.2 157 1.1
7.9 177 2.2 114 1.6
5.5 255 2.2 79 1.9
15.3 91.5 3 301 0.9
12.6 111 3 248 1.0
10.9 128 3 215 0.8
7.9 177 3 156 1.2
5.5 255 3 108 1.4
7.9 177 4 208 0.9
5.5 255 4 144 1.0


Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, M2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHC35
CHC40
51.3 17.5 0.75 392 1.3
44.2 20.4 0.75 338 1.5
34.2 26.3 0.75 261 1.8
30.6 29.4 0.75 234 2.1
51.3 27.3 0.75 252 2.0
44.2 31.7 0.75 217 2.3
34.2 40.9 0.75 168 2.9
51.3 27.3 1.1 370 1.4
44.2 31.7 1.1 318 1.6
34.2 40.9 1.1 246 1.9
30.6 45.8 1.1 220 2.2
25.0 56 1.1 180 2.7
21.2 66.2 1.1 152 2.8
18.2 76.9 1.1 131 3.2
15.3 91.5 1.1 110 3.8
34.2 26.3 1.5 523 0.9
30.6 29.4 1.5 467 1.0
25 36 1.5 382 1.3
51.3 27.3 1.5 504 1.0
44.2 31.7 1.5 434 1.2
34.2 40.9 1.5 336 1.4
30.6 45.8 1.5 300 1.6
25.0 56 1.5 245 2.0
21.2 66.2 1.5 208 2.0
18.2 76.9 1.5 179 2.3
15.3 91.5 1.5 150 2.8
25.0 36 2.2 560 0.9
21.2 42.6 2.2 474 0.9
18.2 49.4 2.2 408 1.0
34.2 40.9 2.2 493 1.0
30.6 45.8 2.2 440 1.1
25.0 56 2.2 360 1.3
21.2 66.2 2.2 305 1.4
18.2 76.9 2.2 262 1.6
15.3 91.5 2.2 220 1.9
12.6 111 2.2 182 1.9
10.9 128 2.2 157 1.8
7.9 177 2.2 114 2.3
5.5 255 2.2 79 2.9
30.6 45.8 3 601 0.8
25.0 56 3 491 1.0
21.2 66.2 3 416 1.0
18.2 76.9 3 358 1.2
15.3 91.5 3 301 1.4
12.6 111 3 248 1.4
10.9 128 3 215 1.3
7.9 177 3 156 1.7
5.5 255 3 108 2.1
12.6 111 4 330 1.1
10.9 128 4 286 1.0
7.9 177 4 208 1.3
5.5 255 4 144 1.6

Варианты:

Артикул Цена, руб. Заказать
нет по запросу


Авторизация / Регистрация

Наш телефон:
(812) 703-10-10/600-22-09
пн-пт с 9:00 до 17:30

Новости

Спецпредложения