Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Взрывозащищенные электродвигатели

Производитель: Россия


Двигатели взрывозащищенные 4ВР, 4ВС изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdellBT4. Окружающая среда – взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров, категорий IIА или IIВ, температурой воспламенения Т4 по ГОСТ12.1.011 и ПУЭ гл.VII-3.

Двигатели 4ВР изготавливаются габаритов 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 мм (установочные размеры по РС3031), двигатели 4ВС – габаритов 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160 мм (установочные размеры по нормам CENELEC).

Электрические параметры двигателей 4ВР соответствуют электрическим параметрам двигателей АИР соответствующих габаритов.

Электрические параметры двигателей 4ВС соответствуют электрическим параметрам двигателей АIS соответствующих габаритов.

Размеры электродвигателей




  Тип
Размеры, мм 4BP63 4BP71 4BP80A(B) 4BP90L 4BP100S(L) 4BP112 4BP132S(M)
L1 30 40 50 60 80 80 80
L10 80 90 100 125 112 (140) 140 140 (178)
L17 7 7 10 10 12 12 12
L20 IM2081 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 5.0
IM3081
L21 10 10 10 12 14 15 19
L30 237 272.5 296.5 (320.5) 337 360 (391) 433 463 (501)
L31 40 45 50 56 63 70 89
L33 263.0 316.5 350.0 (374.0) 390.0 424.0 (455.0) 516.0 546.0 (584.0)
L39 0 0 0 0 0 0 0
b1 5 6 6 8 8 10 10
b10 100 112 125 140 160 190 216
b16 10 10 12 12 16 16 16
b30 135 160 180 200 226 250 287
h 63 71 80 90 100 112 132
h1 5 6 6 7 7 8 8
h5 16.0 21.5 24.5 27.0 31.0 35.0 41.0
h10 8 8 9 10 12 14 16
h31 161 188 204.5 230.0 246.5 270 309
d1 14 19 22 24 28 32 38
d20 IM2081 130 165 165 215 215 265 300
IM3081
d22 IM2081 10 12 12 15 15 15 19
IM3081
d24 IM2081 160 200 200 2500 250 300 350
IM3081
d25 IM2081 110 130 130 180 180 230 250
IM3081
Масса, кг 9.9 15.6 21.2 24.0 32.6 52.4 87.2

 

Тип Мощ-ть, кВт Число оборотов на выходе, об/мин КПД, % cos φ Iп/Iн Мп/Мн Мmах/Мн Мmin/Мн Масса, кг
4BP56А2 0.18 2730 65.0 0.78 5.0 2.2 2.2 1.8 3.5
4BP56В2 0.25 2700 66.0 0.79 5.0 2.2 2.2 1.8 3.8
4BP56А4 0.12 1350 58.0 0.66 5.0 2.2 2.2 1.8 3.6
4BP56В4 0.18 1350 60.0 0.68 5.0 2.2 2.2 1.8 4.2
4BP63А2 0.37 2730 72.0 0.84 5.0 2.2 2.2 1.8 5.2
4BP63В2 0.55 2730 75.0 0.81 5.0 2.2 2.2 1.8 6.1
4BP63А4 0.25 1320 65.0 0.67 5.0 2.2 2.2 1.8 5.1
4BP63В4 0.37 1320 68.0 0.70 5.0 2.2 2.2 1.8 6.0
4BP63А6 0.18 860 56.0 0.62 4.0 2.2 2.2 1.6 4.8
4BP63В6 0.25 860 59.0 0.62 4.0 2.2 2.2 1.6 5.6
4BP71А2 0.75 2820 79.0 0.80 6.0 2.6 2.7 1.6 8.7
4BP71В2 1.10 2800 79.5 0.80 6.0 2.2 2.4 1.6 9.5
4BP71А4 0.55 1360 71.0 0.71 5.0 2.3 2.4 1.8 8.1
4BP71В4 0.75 1350 72.0 0.75 5.0 2.5 2.6 2.4 9.4
4BP71А6 0.37 900 65.0 0.63 4.5 2.1 2.2 1.6 8.6
4BP71В6 0.55 920 69.0 0.68 4.5 1.9 2.2 1.6 9.9
4BP71В8 0.25 680 58.0 0.60 4.0 1.6 1.9 1.4 9.9
4BP80А2 1.50 2880 82.0 0.85 6.5 2.2 2.6 1.8 12.4
4BP80В2 2.20 2860 83.0 0.87 6.4 2.1 2..6 1.8 15.0
4BP80А4 1.10 1420 76.5 0.77 5.0 2.2 2.4 1.7 11.9
4BP80В4 1.50 1410 78.5 0.80 5.3 2.2 2.4 1.7 13.8
4BP80А6 0.75 920 71.0 0.71 4.0 2.1 2.2 1.6 11.6
4BP80В6 1.10 920 75.0 0.71 4.5 2.2 2.3 1.8 15.3
4BP80А8 0.37 680 58.0 0.59 3.5 2.0 2.3 1.4 12.8
4BP80В8 0.55 680 58.0 0.60 3.5 2.0 2.1 1.4 14.8
4BP90L2 3.00 2860 83.5 0.88 7.0 2.3 2.6 1.7 19.0
4BP90L4 2.20 1430 80.0 0.79 6.0 2.0 2.4 2.0 18.1
4BP90L6 1.50 940 76.0 0.70 5.0 2.0 2.3 1.9 19.0
4BP90LA8 0.75 700 70.0 0.71 4.0 1.5 2.0 1.5 17.7
4BP90LB8 1.10 710 74.0 0.72 4.5 1.5 2.2 1.5 20.5
4BP100S2 4.00 2850 87.0 0.88 7.5 2.0 2.4 1.6 26.0
4BP100L2 5.50 2850 88.0 0.88 7.5 2.1 2.4 1.6 31.5
4BP100S4 3.00 1410 82.0 0.82 7.0 2.0 2.2 1.6 23.0
4BP100L4 4.00 1410 85.0 0.84 7.0 2.1 2.4 1.6 29.2
4BP100L6 2.20 940 81.5 0.74 6.0 1.9 2.2 1.6 27.0
4BP100L8 1.50 710 76.0 0.75 3.7 1.6 2.0 1.5 24.0
4BP112M2 7.50 2900 87.5 0.88 7.5 2.0 2.2 1.6 40.0
4BP112M4 5.50 1430 85.5 0.86 7.0 2.0 2.5 1.6 38.5
4BP112MA6 3.00 950 81.0 0.76 6.0 2.0 2.2 1.6 33.4
4BP112MB6 4.00 950 82.0 0.81 6.0 2.0 2.2 1.6 38.8
4BP112MA8 2.20 700 76.5 0.71 6.0 1.8 2.2 1.4 33.4
4BP112MB8 3.00 700 79.0 0.74 6.0 1.8 2.2 1.4 39.0
4BP132M2 11.0 2910 87.5 0.88 7.5 1.6 2.2 1.2 60.4
4BP132S4 7.50 1440 86.0 0.83 7.5 2.0 2.5 1.6 53.5
4BP132M4 11.0 1450 87.5 0.79 7.5 2.4 2.9 2.2 66.3
4BP132S6 5.50 960 85.0 0.80 7.0 2.0 2.2 1.6 52.3
4BP132M6 7.50 950 85.0 0.79 7.0 2.0 2.2 1.6 64.5
4BP132S8 4.00 700 83.0 0.70 6.0 1.8 2.2 1.4 52.2
4BP132M8 5.50 700 83.0 0.74 6.0 1.8 2.2 1.4 62.2
4BP160S2 15.0 2920 90.5 0.89 7.0 2.1 3.0 2.0 95.7
4BP160M2 18.50 2920 91.0 0.89 7.0 2.2 3.0 2.0 96.9
4BP160S4 15.00 1460 89.5 0.86 6.5 2.3 2.7 2.0 97.1
4BP160M4 18.50 1460 90.0 0.86 6.5 2.3 2.7 2.0 103.9
4BP160S6 11.0 970 87.5 0.81 6.5 1.9 2.6 1.7 98.3
4BP160M6 15.00 970 88.0 0.84 6.5 2.0 2.6 1.7 113.9
4BP160S8 7.50 720 86.0 0.72 5.5 1.7 2.3 1.5 86.9
4BP160M8 11.00 720 87.0 0.73 5.5 1.7 2.3 1.5 108.9
4BP180S2 22.00 2930 90.5 0.88 7.0 2.2 2.9 2.0 118.9
4BP180M2 30.00 2930 92.0 0.89 7.0 2.4 2.9 2.0 137.9
4BP180S4 22.00 1460 91.0 0.86 6.8 2.4 2.5 1.6 129.9
4BP180M4 30.00 1460 91.5 0.85 7.0 2.4 2.5 1.7 150.9
4BP180M6 18.50 980 89.5 0.86 6.5 2.0 2.7 1.7 138.9
4BP180M8 15.00 730 88.0 0.74 5.5 1.8 2.4 1.6 138.9


Тип Мощ-ть, кВт Число оборотов на выходе, об/мин КПД, % cos φ Iп/Iн Мп/Мн Мmах/Мн Мmin/Мн Масса, кг
4BC63A2 0.18 2730 65.0 0.78 5.0 2.2 2.2 1.8 3.6
4BC63B2 0.25 2700 66.0 0.79 5.0 2.2 2.2 1.8 3.9
4BC63A4 0.12 1350 58.0 0.66 5.0 2.2 2.2 1.8 3.7
4BC63B4 0.18 1350 60.0 0.68 5.0 2.2 2.2 1.8 4.3
4BC71A2 0.37 2730 72.0 0.84 5.0 2.2 2.2 1.8 5.3
4BC71B2 0.55 2730 75.0 0.81 5.0 2.2 2.2 1.8 6.2
4BC71A4 0.25 1320 65.0 0.67 5.0 2.2 2.2 1.8 5.2
4BC71B4 0.37 1320 68.0 0.70 5.0 2.2 2.2 1.8 6.1
4BC71A6 0.18 860 56.0 0.62 4.0 2.2 2.2 1.6 4.9
4BC71B6 0.25 860 59.0 0.62 4.0 2.2 2.2 1.6 5.7
4BC80A2 0.75 2820 79.0 0.80 6.0 2.6 2.7 1.6 9.7
4BC80B2 1.10 2800 79.5 0.80 6.0 2.2 2.4 1.6 10.5
4BC80A4 0.55 1360 71.0 0.71 5.0 2.3 2.4 1.8 9.1
4BC80B4 0.75 1350 72.0 0.75 5.0 2.5 2.6 2.4 10.4
4BC80A6 0.37 900 65.0 0.63 4.5 2.1 2.2 1.6 9.4
4BC80B6 0.55 920 69.0 0.68 4.5 1.9 2.2 1.6 10.9
4BC80B8 0.25 680 58.0 0.60 4.0 1.6 1.9 1.4 10.0
4BC90S2 1.50 2880 82.0 0.85 6.5 2.2 2.6 1.8 13.5
4BC90L2 2.20 2860 83.0 0.87 6.4 2.1 2..6 1.8 16.1
4BC90S4 1.10 1420 76.5 0.77 5.0 2.2 2.4 1.7 13.0
4BC90L4 1.50 1410 78.5 0.80 5.3 2.2 2.4 1.7 14.9
4BC90S6 0.75 920 71.0 0.71 4.0 2.1 2.2 1.6 12.7
4BC90L6 1.10 920 75.0 0.71 4.5 2.2 2.3 1.8 16.4
4BC90S8 0.37 680 58.0 0.59 3.5 2.0 2.3 1.4 13.7
4BC90L8 0.55 680 58.0 0.60 3.5 2.0 2.1 1.4 15.9
4BC100L2 3.00 2860 83.5 0.88 7.0 2.3 2.6 1.7 20.6
4BC100L2K 3.00 2860 83.0 0.84 7.0 2.4 2.5 1.9 24.0
4BC100LA4 2.20 1430 80.0 0.79 6.0 2.0 2.4 2.0 19.7
4BC100LB4K 3.00 1410 82.0 0.82 7.0 2.0 2.2 1.6 25.5
4BC100LC2K 4.00 2850 87.0 0.88 7.5 2.0 2.4 1.6 27.2
4BC100L6 1.50 930 76.0 0.70 5.0 2.0 2.3 1.9 20.6
4BC100LA8 0.75 700 70.0 0.71 4.0 1.5 2.0 1.5 19.3
4BC100LB8 1.10 700 74.0 0.72 4.5 1.5 2.2 1.5 22.1
4BC100LC4K 4.00 1410 85.0 0.84 7.0 2.1 2.4 1.6 30.2
4BC112M2 4.00 2850 87.0 0.88 7.5 2.0 2.4 1.6 29.0
4BC112L2 5.50 2850 88.0 0.88 7.5 2.1 2.4 1.6 34.2
4BC112N2, S6-60% 6.30 2840 82.0 0.86 6.5 2.4 2.8 1.8 30.3
4BC112M4 4.00 1410 85.0 0.84 7.0 2.1 2.4 1.6 33.4
4BC112N4, S6-60% 5.50 1410 82.0 0.73 6.0 2.6 2.8 2.5 36.1
4BC112M6 2.20 940 81.5 0.74 6.0 1.9 2.2 1.6 30.1
4BC112M8 1.50 700 76.0 0.75 3.7 1.6 2.0 1.5 29.7
4BC132SA2 5.50 2900 86.0 0.88 7.5 2.0 2.2 1.6 39.5
4BC132SB2 7.50 2900 87.5 0.88 7.5 2.0 2.2 1.6 43.0
4BC132S4 5.50 1430 85.5 0.86 7.0 2.0 2.5 1.6 41.9
4BC132M4 7.50 1430 85.5 0.78 7.5 2.0 2.5 1.6 50.0
4BC132S6 3.00 950 81.0 0.76 6.0 2.0 2.2 1.6 36.2
4BC132MA6 4.00 950 82.0 0.81 6.0 2.0 2.2 1.6 46.6
4BC132MB6 5.50 950 82.0 0.78 6.0 2.0 2.2 1.6 50.4
4BC132S8 2.20 700 76.5 0.71 6.0 1.8 2.2 1.4 35.2
4BC132M8 3.00 700 79.0 0.74 6.0 1.8 2.2 1.4 43.0
4BC160MA2 11.00 2910 87.5 0.88 7.5 1.6 2.2 1.2 67.9
4BC160M4 11.00 1450 87.5 0.79 7.5 2.4 2.9 2.2 73.7
4BC160M6 7.50 950 85.0 0.79 7.5 2.0 2.2 1.6 72.0
4BC160MA8 4.00 700 83.0 0.70 6.0 1.8 2.2 1.4 59.7
4BC160MB8 5.50 700 83.0 0.74 6.0 1.8 2.2 1.4 69.7
4BC160MB2K 15.0 2920 90.5 0.89 7.0 2.1 3.0 2.0 100
4BC160L2K 18.50 2920 91.0 0.89 7.0 2.2 3.0 2.0 108
4BC160L4K 15.00 1460 89.5 0.86 6.5 2.3 2.7 2.0 100
4BC160L6K 11.00 970 87.5 0.81 6.5 1.9 2.6 1.7 97
4BC160L8K 7.50 720 86.0 0.72 5.5 3.5 2.3 1.5 97
4BC180M4 18.50 1460 90.0 0.86 6.5 2.3 2.7 2.0 111
4BC180L6 15.0 970 88.0 0.84 6.5 2.0 2.6 1.7 122
4BC180L8 11.00 720 87.0 0.73 5.5 1.7 2.3 1.5 122
4BC71A4/2 0.19 1380 55.0 0.66 3.5 1.6 1.8 1.0 5.2
0.265 2640 61.0 0.75 4.0 1.2 1.8 0.8
4BC71B4/2 0.265 1350 57.0 0.68 3.5 1.6 2.0 1.0 6.1
0.37 2580 61.0 0.82 4.0 1.2 1.7 0.8
4BC80A4/2 0.48 1360 69.0 0.76 4.5 1.5 1.9 1.4 9.6
0.62 2780 68.0 0.85 4.5 1.5 1.9 1.3
4BC80B4/2 0.71 1360 69.0 0.84 4.5 1.75 1.9 1.5 10.4
0.85 2780 68.0 0.86 4.5 1.85 2.0 1.4
4BC90S4/2 1.12 1410 74.0 0.78 5.0 1.9 2.2 1.6 13.9
1.50 2730 73.0 0.85 5.0 1.9 2.0 1.5
4BC90L4/2 1.50 1380 75.0 0.75 5.0 2.0 2.0 1.6 16.1
2.00 2720 75.0 0.84 5.0 2.0 2.1 1.6
4BC100LA4/2 2.20 1420 79.0 0.83 6.0 1.9 2.4 1.6 21.5
2.65 2850 76.0 0.82 6.0 2.0 2.4 1.5
4BC100LA6/4 1.32 930 74.0 0.68 5.0 1.6 1.9 1.5 21.2
1.60 1420 74.0 0.85 5.5 1.6 2.1 1.2
4BC100LA8/4 0.80 700 62.0 0.60 3.0 1.7 2.0 1.6 20.6
1.32 1400 75.0 0.86 5.0 1.5 2.0 1.3
4BC112M4/2 4.00 1400 82.0 0.88 5.5 1.9 2.1 1.6 32.7
4.75 2820 82.0 0.91 6.0 2.2 2.4 1.6
4BC112M6/4 2.12 940 77.0 0.73 4.5 1.4 2.0 1.3 30.9
3.15 1420 80.0 0.86 5.5 1.5 2.1 1.4
4BC112M8/4 1.40 720 72.0 0.60 4.0 1.6 2.0 1.5 29.4
2.36 1420 81.0 0.89 5.5 1.4 1.9 1.0
4BC112M8/6 1.32 710 71.0 0.66 4.0 1.6 1.9 1.4 29.4
1.80 950 76.0 0.73 5.0 1.4 2.0 0.9
4BC112M6/4/2 1.40 910 74.0 0.78 4.5 1.5 1.9 1.4 30.4
1.50 1460 73.0 0.72 5.0 1.6 2.6 1.4
2.12 2880 75.0 0.82 5.0 1.4 2.3 1.4
4BC112M8/4/2 0.90 710 63.0 0.65 4.0 1.2 1.9 1.2 30.9
1.50 1460 78.0 0.81 6.0 1.3 2.4 1.1
2.10 2880 77.0 0.94 6.0 1.2 2.3 0.8
4BC112M8/6/4 0.71 700 57.0 0.52 3.4 1.8 2.2 1.7 29.4
1.20 940 68.0 0.61 4.5 1.7 2.0 1.4
3.00 1420 79.0 0.66 7.5 4.0 3.8 3.7
4BC132S8/4 2.20 710 70.0 0.65 5.0 1.2 1.8 1.0 41.9
3.60 1420 77.0 0.88 6.0 1.2 1.6 1.0

Варианты:

Артикул Цена, руб. Заказать
нет по запросу


Авторизация / Регистрация

Наш телефон:
(812) 703-10-10/600-22-09
пн-пт с 9:00 до 17:30

Новости

Спецпредложения