Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Электродвигатели Motive

Производитель: Motive (Италия)


Размеры электродвигателей



Тип Полюсы AC AD H KK L D DH E F G Q
56 2-8 120 102 56 M16 164 9 M4x12 20 3 7.2 3
63 2-8 130 114 63 M20 212 11 M4x12 23 4 8.5 3
71 2-8 145 119 71 M20 240 14 M5x12 30 5 11.0 3
80 2-8 175 130 80 M20 276 19 M6x16 40 6 15.5 3
90S 2-8 195 145 90 M20 305 24 M8x19 50 8 20.0 5
90L 2-8 195 145 90 M20 330 24 M8x19 50 8 20.0 5
100 2-8 215 170 100 M20 371 28 M10x22 60 8 24.0 5
112M 2-8 240 177 112 M25 380 28 M10x22 60 8 24.0 5
132S 2-8 275 197 132 M32 455 38 M12x28 80 10 33.0 5
132M 2-8 275 197 132 M32 495 38 M12x28 80 10 33.0 5
160M 2-8 330 255 160 2xM40 615 42 M16x36 110 12 37.0 5
160L 2-8 330 255 160 2xM40 670 42 M16x36 110 12 37.0 5
180M 2-8 380 280 180 2xM40 700 48 M16x36 110 14 42.5 8
180L 2-8 380 280 180 2xM40 740 48 M16x36 110 14 42.5 8
200L 2-8 420 305 200 2xM50 770 55 M20x42 110 16 49.0 12
225S 4-8 470 335 225 2xM50 815 60 M20x42 140 18 53.0 12
225M 2 470 335 225 2xM50 820 55 M20x42 110 16 53.0 12
225M 4-8 470 335 225 2xM50 845 60 M20x42 140 18 56.0 12
250M 2 510 370 250 2xM63 910 60 M20x42 140 18 56.0 12
250M 4-8 510 370 250 2xM63 910 65 M20x42 140 18 67.5 12
280S 2 580 410 280 2xM63 985 65 M20x42 140 18 58.0 12
280S 4-8 580 410 280 2xM63 985 75 M20x42 140 20 67.5 12
280M 2 580 410 280 2xM63 1035 65 M20x42 140 18 58.0 12
280M 4-8 580 410 280 2xM63 1035 75 M20x42 140 20 71.0 12
315S 2 645 530 315 2xM63 1160 65 M20x42 140 18 58.0 15
315S 4-8 645 530 315 2xM63 1270 80 M20x42 170 22 71.0 15
315M 2 645 530 315 2xM63 1190 65 M20x42 140 18 58.0 15
315M 4-8 645 530 315 2xM63 1300 80 M20x42 170 22 71.0 15
315L 2 645 530 315 2xM63 1190 65 M20x42 140 18 58.0 15
315L 4-8 645 530 315 2xM63 1300 80 M20x42 170 22 71.0 15
355M 2 710 655 355 2xM63 1500 75 M20x42 140 20 67.5 15
355M 4-8 710 655 355 2xM63 1530 95 M20x42 170 25 86.0 15
355L 2 710 655 355 2xM63 1500 75 M20x42 140 20 67.5 15
355L 4-8 710 655 355 2xM63 1530 95 M20x42 170 25 86.0 15

  B3 B5, B3/B5 B14 B5R/B14B
Тип A AB B C K M N P R S T M N P R S T M N P R S T
56 90 111 71 36 5.8 100 80 120 0 7 3 65 50 80 0 M5 2.5 - - - - - -
63 100 123 80 40 7 115 96 140 0 10 3 75 60 90 0 M5 2.5 100 80 120 0 M8 2.5
71 112 138 90 45 7 130 110 160 0 10 3.5 85 70 105 0 M6 2.5 115 95 140 0 M8 3.0
80 125 157 100 50 10 165 130 200 0 12 3.5 100 80 120 0 M6 3.0 130 110 160 0 M8 3.5
90S 140 173 100 56 10 165 130 200 0 12 3.5 115 95 140 0 M8 3.0 130 110 160 0 M8 3.5
90L 140 173 125 56 10 165 130 200 0 12 3.5 115 95 140 0 M8 3.0 130 110 160 0 M8 3.5
100 160 196 140 63 12 215 180 250 0 15 4 130 110 160 0 M8 3.5 165 130 200 0 M10 3.5
112M 190 227 140 70 12 215 180 250 0 15 4 130 110 160 0 M8 3.5 165 130 200 0 M10 3.5
132S 216 262 140 89 12 265 230 300 0 15 4 165 130 200 0 M10 3.5 215 180 250 0 M12 4.0
132M 216 262 178 89 12 265 230 300 0 15 4 165 130 200 0 M10 3.5 215 180 250 0 M12 4.0
160M 254 320 210 108 15 300 250 350 0 19 5 215 180 250 0 M12 4.0            
160L 254 320 254 108 15 300 250 350 0 19 5 215 180 250 0 M12 4.0            
180M 279 355 241 121 15 300 250 350 0 19 5                        
180L 279 355 279 121 15 300 250 350 0 19 5                        
200L 318 395 305 133 19 350 300 400 0 19 5                        
225S 356 435 286 149 19 400 350 450 0 19 5                        
225M 356 435 311 149 19 400 350 450 0 19 5                        
225M 356 435 311 149 19 400 350 450 0 19 5                        
250M 406 490 349 168 24 500 450 550 0 19 5                        
250M 406 490 349 168 24 500 450 550 0 19 5                        
280S 457 550 368 190 24 500 450 550 0 19 5                        
280S 457 550 368 190 24 500 450 550 0 19 5                        
280M 457 550 419 190 24 500 450 550 0 19 5                        
280M 457 550 419 190 24 500 450 550 0 19 5                        
315S 508 635 406 216 28 600 550 660 0 24 6                        
315S 508 635 406 216 28 600 550 660 0 24 6                        
315M 508 635 457 216 28 600 550 660 0 24 6                        
315M 508 635 457 216 28 600 550 660 0 24 6                        
315L 508 635 508 216 28 600 550 660 0 24 6                        
315L 508 635 508 216 28 600 550 660 0 24 6                        
355M 610 730 500 254 28 740 680 800 0 24 6                        
355M 610 730 500 254 28 740 680 800 0 24 6                        
355L 610 730 630 254 28 740 680 800 0 24 6                        
355L 610 730 630 254 28 740 680 800 0 24 6                        

Двухполюсный асинхронный двигатель 3000 об/мин

Мощ-ть,
кВт
Тип Число оборотов на выходе, об/мин Ток,
In (A)
Ток,
Is (A)
Is/In Крутящий момент, Cn (Нм) Крутящий момент, Cs (Нм) Cs/Cn Макс. крутящий момент, Cmax (Нм) Cmax/Cn КПД, η Фактор мощности, cosφ ΔT,
(°C)
Уровень шума, (дБ) Момент инерции, J (кгм²) кг
100% 75% 100% 75%
0.09 56A-2 2700 0.25 0.93 3.8 0.32 0.90 2.8 0.90 2.8 63.4 59.0 0.83 0.76 26 60 0.00008 3.5
0.13 56B-2 2760 0.34 1.46 4.3 0.45 1.20 2.7 1.40 3.1 64.0 62.0 0.86 0.82 27 60 0.00010 3.6
0.18 63A-2 2751 0.50 2.03 4.0 0.62 1.80 2.9 1.80 2.9 66.7 65.2 0.77 0.69 45 61 0.00021 4.5
0.25 63B-2 2769 0.70 2.83 4.1 0.86 2.50 2.9 2.50 2.9 67.3 66.5 0.77 0.67 47 61 0.00030 4.7
0.37 63C-2 2796 0.93 4.49 4.8 1.26 4.20 3.3 4.10 3.2 74.7 74.8 0.77 0.70 45 61 0.00043 5.7
0.37 71A-2 2810 1.06 4.44 4.2 1.26 3.80 3.0 4.10 3.3 70.9 69.8 0.71 0.63 67 64 0.00055 6.0
0.55 71B-2 2810 1.29 6.95 5.4 1.87 6.20 3.3 5.90 3.2 77.9 78.1 0.79 0.69 65 64 0.00060 6.3
0.75 71C-2 2780 1.74 10.43 6.0 2.58 7.21 2.8 7.73 3.0 75.0 75.0 0.83 0.77 80 64 0.00068 7.3
0.75 80A-2 2854 1.76 10.45 5.9 2.51 7.10 2.8 7.50 3.0 79.0 79.0 0.78 0.70 55 67 0.00075 10.0
1.1 80B-2 2861 2.45 14.61 6.0 3.67 10.10 2.8 11.00 3.0 81.0 80.5 0.80 0.73 55 67 0.00090 11.0
1.5 80C-2 2840 3.26 19.58 6.0 5.04 12.61 2.5 13.62 2.7 79.0 80.0 0.84 0.75 70 67 0.00105 12.5
1.5 90S-2 2834 3.28 18.34 5.6 5.05 12.40 2.5 13.60 2.7 79.3 80.8 0.83 0.77 69 72 0.00120 13.0
2.2 90L-2 2805 4.75 24.79 5.2 7.49 21.70 2.9 22.30 3.0 80.6 81.9 0.83 0.77 91 72 0.00140 14.0
3 90LB-2 2847 6.20 40.46 6.5 10.06 33.90 3.4 34.30 3.4 83.2 83.9 0.84 0.78 86 72 0.00215 16.0
3 100L-2 2885 6.06 41.17 6.8 9.93 29.60 3.0 32.20 3.2 83.1 81.0 0.86 0.82 80 76 0.00290 25.0
4
100LB-2
2885 7.86 52.07 6.6 13.24 39.00 2.9 43.30 3.3 84.4 83.7 0.87 0.83 78 76 0.00420 27.0
4 112M-2 2886 7.56 53.06 7.0 13.24 30.90 2.3 40.90 3.1 84.6 84.7 0.90 0.87 87 77 0.00550 28.0
5.5
112MB-2
2895 10.35 73.15 7.1 18.14 45.40 2.5 55.90 3.1 85.8 86.0 0.89 0.86 75 77 0.00820 34.0
5.5 132SA-2 2919 10.45 80.11 7.7 17.99 44.00 2.4 61.70 3.4 85.9 85.3 0.88 0.85 68 80 0.01090 40.0
7.5 112MC-2 2880 14.55 110.60 7.6 24.87 59.69 2.4 79.58 3.2 85.5 85.0 0.87 0.84 85 77 0.01000 37.0
7.5 132SB-2 2913 13.90 101.17 7.3 24.59 61.30 2.5 79.70 3.2 87.2 87.4 0.89 0.86 56 80 0.01260 45.0
9.2 132MA-2 2943 17.63 110.60 6.3 29.85 89.40 3.0 124.80 4.2 87.6 87.0 0.86 0.82 40 81 0.02000 53.0
11 132MB-2 2919 19.71 109.79 5.6 35.99 82.90 2.3 108.10 3.0 88.6 88.9 0.91 0.89 90 81 0.02500 55.0
11
160MA-2
2941 20.02 144.80 7.2 35.72 96.20 2.7 113.90 3.2 88.5 87.6 0.90 0.87 70 86 0.03770 110.0
15 132MC-2 2936 26.76 203.75 7.6 48.79 116.80 2.4 152.70 3.1 90.7 90.9 0.89 0.86 65 81 0.03200 58.0
15 160MB-2 2941 27.06 188.77 7.0 48.71 132.10 2.7 152.80 3.1 89.8 89.5 0.89 0.87 70 86 0.04990 120.0
18.5 160L-2 2950 32.68 229.00 7.0 59.89 150.60 2.5 179.00 3.0 90.8 90.5 0.90 0.88 60 86 0.05500 135.0
22 180M-2 2959 39.26 278.51 7.1 71.00 174.50 2.5 220.80 3.1 91.4 90.8 0.89 0.86 60 89 0.07500 165.0
30 200LA-2 2950 55.74 418.02 7.5 97.12 194.24 2.0 223.37 2.3 91.4 90.3 0.85 0.83 70 92 0.12400 217.0
37 200LB-2 2950 67.50 506.24 7.5 119.78 239.56 2.0 275.49 2.3 92.0 91.2 0.86 0.87 80 92 0.13900 243.0
45 225M-2 2970 81.65 612.37 7.5 144.70 289.39 2.0 332.80 2.3 92.5 90.9 0.86 0.88 80 92 0.23300 320.0
55 250M-2 2970 99.26 744.43 7.5 176.85 353.70 2.0 406.76 2.3 93.0 91.9 0.86 0.84 80 93 0.31200 390.0
75 280S-2 2970 132.94 997.03 7.5 241.16 482.32 2.0 554.67 2.3 93.6 93.1 0.87 0.88 70 94 0.57900 540.0
90 280M-2 2970 158.68 1190.07 7.5 289.39 578.79 2.0 665.61 2.3 94.1 93.1 0.87 0.87 80 94 0.67500 590.0
110 315S-2 2980 193.32 1372.58 7.1 352.52 634.53 1.8 775.54 2.2 94.4 93.9 0.87 0.87 80 96 1.18000 880.0
132 315MA-2 2980 231.01 1640.15 7.1 423.02 761.44 1.8 930.64 2.2 94.8 94.3 0.87 0.85 75 96 1.82000 1000.0
160 315LA-2 2980 279.42 1983.88 7.1 512.75 922.95 1.8 1128.05 2.2 95.0 94.5 0.87 0.88 75 99 2.08000 1055.0
200 315LB-2 2980 345.31 2451.67 7.1 640.94 1153.69 1.8 1410.07 2.2 95.0 94.5 0.88 0.88 80 99 2.38000 1110.0
250 355M-2 2985 431.63 3064.58 7.1 799.83 1279.73 1.6 1759.63 2.2 95.0 94.0 0.88 0.88 70 103 3.00000 1900.0
315 355L-2 2985 524.82 3726.23 7.1 1007.79 1612.46 1.6 2217.14 2.2 95.2 95.2 0.91 0.89 75 103 3.50000 2300.0

Четырехполюсный асинхронный двигатель 1500 об/мин

Мощ-ть,
кВт
Тип Число оборотов на выходе, об/мин Ток,
In (A)
Ток,
Is (A)
Is/In Крутящий момент, Cn (Нм) Крутящий момент, Cs (Нм) Cs/Cn Макс. крутящий момент, Cmax (Нм) Cmax/Cn КПД, η Фактор мощности, cosφ ΔT,
(°C)
Уровень шума, (дБ) Момент инерции, J (кгм²) кг
100% 75% 100% 75%
0.06 56A-4 1332 0.23 0.65 2.8 0.43 1.20 2.8 1.20 2.8 56.0 52.0 0.67 0.56 25 52 0.00015 3.5
0.09 56B-4 1346 0.33 0.97 2.9 0.64 1.80 2.8 1.80 2.8 60.7 58.0 0.65 0.54 36 52 0.00015 3.6
0.13 63A-4 1355 0.40 1.28 3.2 0.92 2.10 2.3 2.10 2.3 64.7 63.9 0.72 0.62 30 52 0.00030 4.5
0.18 63B-4 1393 0.56 2.02 3.6 1.23 2.90 2.4 3.10 2.5 68.2 65.9 0.68 0.55 38 52 0.00040 4.7
0.25 63C-4 1380 0.74 2.50 3.4 1.73 4.00 2.3 4.00 2.3 69.5 69.1 0.70 0.61 45 52 0.00045 5.7
0.25 71A-4 1370 0.78 2.62 3.4 1.74 4.50 2.6 4.50 2.6 70.2 69.8 0.66 0.57 52 55 0.00050 6.0
0.37 71B-4 1366 1.04 3.72 3.6 2.59 6.00 2.3 6.10 2.4 71.5 72.0 0.72 0.63 65 55 0.00080 6.3
0.55 71C-4 1364 1.51 5.68 3.8 3.85 9.60 2.5 10.00 2.6 73.3 74.2 0.72 0.61 76 55 0.00150 7.3
0.55 80A-4 1391 1.49 6.46 4.3 3.78 9.10 2.4 10.20 2.7 75.0 75.4 0.71 0.61 50 58 0.00180 10.0
0.75 80B-4 1413 2.02 9.03 4.5 5.07 13.00 2.6 14.60 2.9 77.7 77.2 0.69 0.60 70 58 0.00210 11.0
1.1 80C-4 1376 2.89 12.08 4.2 7.63 20.50 2.7 21.00 2.8 76.4 77.3 0.72 0.62 80 58 0.00220 12.5
1.1 90S-4 1362 2.73 11.01 4.0 7.71 20.70 2.7 18.40 2.4 76.5 78.2 0.76 0.67 92 61 0.00240 13.0
1.5 90L-4 1413 3.62 17.80 4.9 10.14 26.70 2.6 27.80 2.7 78.7 79.6 0.76 0.70 78 61 0.00300 14.0
1.9 90LB-4 1415
4.47 23.24 5.2 12.82 24.61 1.9 26.50 2.1 84.3 84.6 0.73 0.63 55 61 0.00414 16.0
2.2 100LA-4 1435
4.80 25.82 5.4 14.64 33.20 2.3 41.87 2.9 84.4 84.5 0.78 0.67 68 64 0.00545 23.0
3
100LB-4 1418 6.55 35.54 5.4 20.20 54.10 2.7 57.80 2.9 82.6 83.7 0.80 0.71 84 64 0.00670 25.0
4 100LC-4 1415 8.36 50.17 6.0 27.00 80.99 3.0 80.99 3.0 84.2 83.3 0.82 0.74 89 64 0.00810 27.0
4 112M-4 1453 8.52 54.37 6.4 26.29 65.80 2.5 85.20 3.2 85.8 85.8 0.79 0.73 67 65 0.00950 28.0
5.5 112MB-4 1448 11.64 75.83 6.5 36.27 126.70 3.5 125.40 3.5 86.3 86.7 0.79 0.73 76 65 0.01500 35.0
5.5 132S-4 1455 11.42 73.70 6.5 36.10 86.70 2.4 114.10 3.2 87.8 89.0 0.79 0.73 66 71 0.02140 45.0
7.5 112MC-4 1453 15.68 108.96 6.9 49.29 146.50 3.0 169.50 3.4 87.4 87.7 0.79 0.73 80 67 0.02230 37.0
7.5 132MA-4 1462 15.02 102.89 6.9 48.99 120.10 2.5 160.10 3.3 87.9 88.1 0.82 0.78 75 71 0.02960 55.0
9.2
132MB-4
1470 19.32 137.05 7.1 59.77 152.70 2.6 189.00 3.2 88.1 87.7 0.78 0.71 65 72 0.03100 56.0
11 132MC-4 1460 22.78 141.01 6.2 71.95 169.00 2.3 212.30 3.0 88.9 89.1 0.78 0.72 80 73 0.04000 57.0
11 160M-4 1466 21.61 155.99 7.2 71.66 195.40 2.7 223.10 3.1 89.4 89.5 0.82 0.76 50 75 0.06100 118.0
15
132MD-4
1457 30.62 193.79 6.3 98.32 235.70 2.4 282.50 2.9 89.5 89.9 0.79 0.72 92 74 0.05000 58.0
15 160L-4 1470 28.77 189.86 6.6 97.45 207.70 2.1 269.00 2.8 89.6 89.9 0.84 0.80 65 75 0.09180 132.0
18.5 180M-4 1476 34.45 215.02 6.2 119.70 220.90 1.8 334.30 2.8 91.2 91.1 0.85 0.81 60 76 0.13900 164.0
22 180L-4 1470 40.31 302.32 7.5 142.93 314.44 2.2 328.73 2.3 91.6 91.7 0.86 0.85 80 76 0.15800 182.0
30 200L-4 1480 53.75 386.99 7.2 193.58 425.88 2.2 445.24 2.3 92.6 92.4 0.87 0.84 80 79 0.26200 245.0
37 225S-4 1480 66.15 476.26 7.2 238.75 525.25 2.2 549.13 2.3 92.8 92.7 0.87 0.84 75 81 0.40600 258.0
45 225M-4 1480 78.14 562.58 7.2 290.37 638.82 2.2 667.85 2.3 93.4 93.3 0.89 0.87 80 81 0.46900 290.0
55 250M-4 1480 94.89 683.21 7.2 354.90 780.78 2.2 816.27 2.3 94.0 94.2 0.89 0.88 75 83 0.66000 388.0
75 280S-4 1480 129.40 931.66 7.2 483.95 1064.70 2.2 1113.09 2.3 94.0 93.5 0.89 0.89 70 86 1.12000 510.0
90 280M-4 1485 157.04 1130.69 7.2 578.79 1273.33 2.2 1331.21 2.3 94.0 93.5 0.88 0.86 65 86 1.46000 606.0
110 315S-4 1485 191.94 1324.37 6.9 707.41 1485.56 2.1 1556.30 2.2 94.0 93.5 0.88 0.87 75 93 3.11000 910.0
132 315M-4 1485 220.85 1523.89 6.9 848.89 1782.67 2.1 1867.56 2.2 94.8 94.8 0.91 0.88 65 93 3.62000 1000.0
160 315LA-4 1485 276.24 1906.08 6.9 1028.96 2160.81 2.1 2263.70 2.2 95.0 94.5 0.88 0.85 80 97 4.13000 1055.0
200
315LB-4
1485 341.43 2355.83 6.9 1286.20 2701.01 2.1 2829.63 2.2 95.0 94.1 0.89 0.87 75 97 4.73000 1128.0
250 355M-4 1485 426.78 2944.79 6.9 1607.74 3376.26 2.1 3537.04 2.2 95.0 94.4 0.89 0.87 80 101 6.50000 1700.0
315 355L-4 1485 537.74 3710.44 6.9 2025.76 4254.09 2.1 4456.67 2.2 95.0 95.0 0.89 0.86 70 101 8.20000 1900.0

Шестиполюсный асинхронный двигатель 1000 об/мин

Мощ-ть,
кВт
Тип Число оборотов на выходе, об/мин Ток,
In (A)
Ток,
Is (A)
Is/In Крутящий момент, Cn (Нм) Крутящий момент, Cs (Нм) Cs/Cn Макс. крутящий момент, Cmax (Нм) Cmax/Cn КПД, η Фактор мощности, cosφ ΔT,
(°C)
Уровень шума, (дБ) Момент инерции, J (кгм²) кг
100% 75% 100% 75%
0.18 71A-6 929 0.76 2.20 2.9 1.85 5.00 2.7 5.20 2.8 61.2 57.4 0.56 0.47 37 51 0.00110 6.0
0.25 71B-6 933 0.94 3.19 3.4 2.56 6.90 2.7 7.50 2.9 66.5 63.0 0.58 0.48 42 51 0.00140 6.3
0.37 80A-6 924 1.15 3.87 3.4 3.82 8.00 2.1 8.80 2.3 70.5 67.7 0.66 0.62 37 53 0.00160 10.0
0.55 80B-6 920 1.69 5.92 3.5 5.71 11.42 2.0 13.13 2.3 69.0 68.4 0.68 0.60 52 53 0.00190 11.0
0.75 90S-6 935 2.19 7.94 3.6 7.66 15.30 2.0 17.80 2.3 74.5 73.9 0.67 0.64 32 57 0.00290 13.0
1.1 90L-6 922 3.09 11.57 3.7 11.39 24.70 2.2 27.30 2.4 75.0 74.7 0.69 0.66 62 57 0.00350 14.0
1.5 100L-6 939 4.05 16.22 4.0 15.26 34.60 2.3 36.80 2.4 77.7 77.3 0.69 0.58 85 58 0.00690 23.0
2.2 112M-6 940 5.30 29.14 5.5 22.35 46.94 2.1 53.64 2.4 79.9 79.9 0.75 0.66 85 61 0.01400 25.0
3 132S-6 969 6.95 38.23 5.5 29.57 62.40 2.1 81.20 2.7 84.5 84.6 0.74 0.71 63 64 0.02860 28.0
4 132MA-6 969 8.85 56.55 6.4 39.42 89.90 2.3 121.80 3.1 84.7 84.5 0.77 0.69 76 64 0.03570 45.0
5.5 132MB-6 972 12.19 73.04 6.0 54.04 84.90 1.6 143.00 2.6 84.6 84.9 0.77 0.71 63 64 0.04490 55.0
7.5 160M-6 976 16.57 107.69 6.5 73.39 154.11 2.1 154.11 2.1 88.3 87.0 0.74 0.71 50 71 0.00810 78.0
11 160L-6 970 22.87 148.66 6.5 108.30 227.43 2.1 227.43 2.1 89.0 89.5 0.78 0.73 70 71 0.11600 125.0
15 180L-6 970 30.76 215.31 7.0 147.68 310.13 2.1 310.13 2.1 89.1 89.1 0.79 0.79 75 73 0.20700 160.0
18.5 200LA-6 970 36.63 256.40 7.0 182.14 382.49 2.1 382.49 2.1 90.0 90.2 0.81 0.78 70 76 0.31500 217.0
22 200LB-6 970 42.98 300.86 7.0 216.60 454.86 2.1 454.86 2.1 90.1 90.1 0.82 0.78 80 76 0.36000 244.0
30 225M-6 980 56.83 397.81 7.0 292.35 584.69 2.0 613.93 2.1 91.8 91.5 0.83 0.79 80 76 0.54700 295.0
37 250M-6 980 68.51 479.57 7.0 360.56 757.18 2.1 757.18 2.1 92.8 92.8 0.84 0.86 65 78 0.84300 365.0
45 280S-6 980 84.15 589.02 7.0 438.52 920.89 2.1 920.89 2.1 93.0 92.5 0.83 0.83 60 80 1.39000 500.0
55 280M-6 980 101.62 711.34 7.0 535.97 1125.54 2.1 1125.54 2.1 93.0 92.5 0.84 0.85 60 80 1.65000 545.0
75 315S-6 980 133.91 937.37 7.0 730.87 1461.73 2.0 1461.73 2.0 94.0 93.5 0.86 0.85 75 85 4.11000 810.0
90
315MA-6
985 160.69 1076.64 6.7 872.59 1745.18 2.0 1745.18 2.0 94.0 93.5 0.86 0.85 75 85 4.78000 900.0
110 315LA-6 985 195.78 1311.71 6.7 1066.50 2132.99 2.0 2132.99 2.0 94.3 93.9 0.86 0.84 80 85 5.45000 1010.0
132 315LB-6 985 233.94 1567.40 6.7 1279.80 2559.59 2.0 2559.59 2.0 94.7 94.2 0.86 0.84 80 85 6.12000 1140.0
160 355MA-6 990 279.71 1874.08 6.7 1543.43 2932.53 1.9 3086.87 2.0 94.9 94.2 0.87 0.87 80 92 9.50000 1550.0
200
355MB-6
990 341.79 2289.96 6.7 1929.29 3665.66 1.9 3858.59 2.0 94.9 94.5 0.89 0.87 80 92 10.40000 1600.0
250 355L-6 990 431.63 2891.93 6.7 2411.62 4582.07 1.9 4823.23 2.0 95.0 95.0 0.88 0.86 80 92 12.40000 1700.0

 

Варианты:

Артикул Цена, руб. Заказать
нет по запросу


Авторизация / Регистрация

Наш телефон:
(812) 703-10-10/600-22-09
пн-пт с 9:00 до 17:30

Новости

Спецпредложения