Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Габаритные размеры CMM-CMM

Производитель: Transtecno (Италия)

Габаритные размеры CMM/CMM

CMM026/..U



CMM...U - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL
  A C D H8 E F G G1 H H1 I I1 K L M N h8 N1 N2
026/026 45 70 12 83 22 47.5 50 35 34 26 26 34 42 55 45 22.5 21
026/030 54 80 14 97 32 47.5 63 40 34 30 26 44 56 65 55 29 21
026/040 70 100 18 121.5 43 47.5 78 50 34 40 26 60 71 75 60 36.5 21
026/050 80 120 25 144 49 47.5 92 60 34 50 26 70 85 85 70 43.5 21

CMM...U - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL
  O P Q R R1 S T V Z KE α b t кг
026/026 6 - 37 49 49 5 15 21 76 7 - 4 13.8 1.6
026/030 6.5 75 44 57 49 5.5 22 27 81 M6x10(n.4) 90 5 16.3 2.4
026/040 6.5 87 55 71.5 49 6.5 26 35 91.5 M6x8(n.4) 45 6 20.8 3.5
026/050 8.5 98 64 84 49 7 30 40 100.5 M8x10(n.4) 45 8 28.3 5.0

CMM026/..F CMM026/..FB CMM026/..FL



CMM..F a1 KA KB KC KM KN H8 KO KP KQ
026/026 45° 45 6 4.5 55-69 40 6.5(n.4) 75 70
026/030 45° 54.5 6 4 68 50 6.5(n.4) 80 70
026/040 45° 67 7.5 4.5 80-95 60 9(n.4) 110 95
026/050 45° 90 9 5 90-110 70 11(n.4) 125 110

CMM..FB a1 KA KB KC KM KN H8 KO KP KQ
026/026 45° - - - - - - - -
026/030 45°               -
026/040 45° 80 8.5 5 115-125 95 9.5(n.4) 140 112
026/050 45° 89 9 5 130-145 110 9.5(n.4) 160 132

CMM..FL a1 KA KB KC KM KN H8 KO KP KQ
026/026 45° - - - - - - - -
026/030 45°                
026/040 45° 97 7.5 4.5 80-95 60 9(n.4) 110 95
026/050 45° 120 9 5 90-110 70 11(n.4) 125 110



CMMIS A B D1 j6 E F M
026/026 45 20 9 M4 3 10.2
026/030
026/040
026/050

CMM..U



CMM... - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL
  A C D H8 E F G G1 H H1 I I1 K L M N h8 N1 N2
030/040 70 100 18 121.5 43 55 78 50 40 40 30 60 71 75 60 36.5 29
030/050 80 120 25 144 49 55 92 60 40 50 30 70 85 85 70 43.5 29
030/063 100 144 25 174 67 55 112 72 40 63 30 85 104 95 80 53 29
040/063 100 144 25 174 67 55 112 72 50 63 40 85 104 95 80 53 36.5
040/070 110 160 28 195 64 70 120 80 50 70 40 90 104 115 95 57 36.5
040/075 120 172 28 205 72 70 120 86 50 75 40 90 112 115 95 57 36.5
040/090 140 208 35 238 74 70 140 103 50 90 40 100 130 130 110 67 36.5
050/110 170 252.5 42 295 - 80 155 127.5 60 110 50 115 144 165 130 74 43.5
063/130 200 292.5 45 335 - 95 170 147.5 72 130 63 120 155 215 180 81 53

CMM... - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL
  O P Q R R1 S T V Z KE α b t кг
030/040 6.5 87 55 71.5 57 6.5 26 35 122 M6x8(n.4) 45° 6 20.8 (21.8) 3.9
030/050 8.5 98 64 84 57 7 30 40 132 M8x14(n.4) 45° 8 28.3 (27.3) 5.0
030/063 8.5 110 80 102 57 8 36 50 145 M8x10(n.8) 45° 8 28.3 7.5
040/063 8.5 110 80 102 71.5 8 36 50 155.5 M8x10(n.8) 45° 8 28.3 9.2
040/070 9 130 91 115 71.5 9 40 55 160 M8x14(n.8) 45° 8 31.3 10.5
040/075 11 140 93 119 71.5 10 40 60 165 M8x14(n.8) 45° 8 31.3 12.0
040/090 13 160 102 135 71.5 11 45 70 182 M10x18(n.8) 45° 10 38.3 15.6
050/110 14 200 125 167.5 84 14 50 85 225 M10x18(n.8) 45° 12 45.3 30.2
063/130 16 250 140 187.5 102 15 60 100 245 M12x21(n.8) 45° 14 48.8 55.0

CMM..F CMM..FB CMM..FL



CMM..F a1 KA KB KC KM KN H8 KO KP KQ
030/040 45° 67 7.5 4 80-95 60 9(n.4) 110 95
030/050 45° 90 9 5 90-110 70 11(n.4) 125 110
030/063 45° 82 10 6 150-160 115 11(n.4) 180 142
040/063 45° 82 10 6 150-160 115 11(n.4) 180 142
040/070 45° 111 13 6 165-180 130 14(n.4) 200 170
040/075 45° 111 13 6 165-180 130 14(n.4) 200 170
040/090 45° 111 13 6 175-190 152 14(n.4) 210 200
050/110 45° 131 15 6 230 170 14(n.8) 280 260
063/130 22.5° 140 15 6 255 180 16(n.8) 320 290

CMM..FB a1 KA KB KC KM KN H8 KO KP KQ
030/040 45° 80 8.5 5 115-125 95 9.5(n.4) 140 112
030/050 45° 89 9 5 130-145 110 9.5(n.4) 160 132
030/063 45° 98 10 5 165-180 130 11(n.4) 200 160
040/063 45° 98 10 5 165-180 130 11(n.4) 200 160
040/070 45° - - - - - - - -
040/075 45° - - - - - - - -
040/090 45° - - - - - - - -
050/110 45° - - - - - - - -
063/130 22.5° - - - - - - - -

CMM..FL a1 KA KB KC KM KN H8 KO KP KQ
030/040 45° 97 7.5 4.5 80-95 60 9(n.4) 110 95
030/050 45° 120 9 5 90-110 70 11(n.4) 125 110
030/063 45° 112 10 6 150-160 115 11(n.4) 180 142
040/063 45° 112 10 6 150-160 115 11(n.4) 180 142
040/070 45° - - - - - - - -
040/075 45° - - - - - - - -
040/090 45° - - - - - - - -
050/110 45° - - - - - - - -
063/130 22.5° - - - - - - - -



CMMIS A B D1 j6 E F M
030/040 51 20 9 M4 3 10.2
030/050
030/063
040/063 66 23 11 M5 4 12.5
040/070
040/075
040/090
050/110 76 30 14 M6 5 16
063/130 94.5 40 19 M6 6 21.5

Варианты:

Артикул Цена, руб. Заказать
нет по запросу


Авторизация / Регистрация

Наш телефон:
(812) 703-10-10/600-22-09
пн-пт с 9:00 до 17:30

Новости

Спецпредложения