Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Мотор-редукторы цилиндро-червячные BOX+STADIO

Производитель: Motive (Италия)

Особенности конструкции

STADIO BOX+STADIO

STADIO имеет модульную конструкцию и, следовательно, он может поставляться как отдельный узел для установки на любом типе подходящего мотор-редуктора (PAM). Вал электродвигателя не требует какой-либо предустановленной детали.

Как и все соединяемые двигатели и редукторы, STADIO поставляется компанией Motive с синтетическим маслом, пригодным для всего срока службы. Техническое обслуживание не требуется.

Как и все соединяемые редукторы и двигатели, изготовленные компанией Motive, весь модельный ряд STADIO может быть установлен в любом положении без дополнительных технических требований.

КПД при номинальной скорости составляет 98%. Исходным КПД всегда меньше КПД при номинальной частоте вращения. Блок предварительной стадии не может быть использован сам по себе, а только в сочетании с редуктором. Слой порошковой краски предотвращает негативные воздействия пористости алюминия и предохраняет корпус от окисления.

Для повышения бесшумности, эффективности и продолжительности срока службы, зубчатые колеса закалены (HRC 59-63), сталь 20CrMnTi (UNI 7846), зубья отшлифованы по эвольвенте.

Мощность двигателя 0.13 кВт

box+stadio Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
BOX040 i:50 + STADIO-63 + 63A-4 147 9,6 70 0,7
BOX040 i:50 + STADIO-63 + 63A-4 147 9,6 72 0,8
BOX040 i:40 + STADIO-63 + 63A-4 117 11,9 60 1,0
BOX040 i:30 + STADIO-63 + 63A-4 88 15,9 49 1,3
BOX050 i:100 + STADIO-63 + 63A-4 293 4,8 104 0,7
BOX050 i:80 + STADIO-63 + 63A-4 234 6,0 100 1,0
BOX050 i:60 + STADIO-63 + 63A-4 176 8,0 83 1,2

Мощность двигателя 0.18 кВт

box+stadio Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
BOX040 i:25 + STADIO-63 + 63B-4 73 19,1 63 0,8
BOX040 i:30 + STADIO-63 + 63B-4 88 15,9 68 0,8
BOX040 i:25 + STADIO-63 + 63B-4 73 19,1 66 0,9
BOX040 i:30 + STADIO-63 + 63B-4 88 15,9 75 0,9
BOX040 i:40 + STADIO-63 + 63A-2 117 23,9 52 0,9
BOX040 i:20 + STADIO-63 + 63B-4 59 23,9 55 1,0
BOX040 i:30 + STADIO-63 + 63A-2 88 31,8 40 1,2
BOX050 i:60 + STADIO-63 + 63B-4 176 8,0 110 0,7
BOX050 i:80 + STADIO-63 + 63A-2 234 11,9 86 0,8
BOX050 i:60 + STADIO-63 + 63B-4 176 8,0 123 0,8
BOX050 i:50 + STADIO-63 + 63B-4 147 9,6 99 0,9
BOX050 i:50 + STADIO-63 + 63B-4 147 9,6 112 1,0
BOX050 i:60 + STADIO-63 + 63A-2 176 15,9 69 1,1
BOX050 i:40 + STADIO-63 + 63B-4 117 11,9 95 1,2
BOX063 i:100 + STADIO-63 + 63B-4 293 4,8 151 0,8
BOX063 i:80 + STADIO-63 + 63B-4 234 6,0 136 1,0
BOX040 i:20 + STADIO-71 + 71A-6 59 15,3 84 0,8

Мощность двигателя 0.25 кВт

box+stadio Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
BOX050 i:40 + STADIO-63 + 63C-4 117 11,9 118 0,9
BOX050 i:25 + STADIO-63 + 63C-4 73 19,1 87 1,1
BOX050 i:30 + STADIO-63 + 63C-4 88 15,9 118 1,1
BOX063 i:60 + STADIO-63 + 63C-4 176 8,0 159 1,0
BOX063 i:50 + STADIO-63 + 63C-4 147 9,6 140 1,3
BOX063 i:40 + STADIO-63 + 63C-4 117 11,9 122 1,5
BOX040 i:20 + STADIO-71 + 71A-4 59 23,8 78 0,8
BOX050 i:25 + STADIO-71 + 71B-6 74 12,2 138 0,8
BOX050 i:40 + STADIO-71 + 71A-4 118 11,9 118 0,8
BOX050 i:30 + STADIO-71 + 71B-6 88 10,2 156 0,9
BOX050 i:40 + STADIO-71 + 71A-4 118 11,9 133 0,9
BOX050 i:20 + STADIO-71 + 71B-6 59 15,3 115 1,0
BOX050 i:25 + STADIO-71 + 71A-4 74 19,0 86 1,0
BOX050 i:25 + STADIO-71 + 71A-4 74 19,0 92 1,1
BOX050 i:30 + STADIO-71 + 71A-4 88 15,9 96 1,1
BOX050 i:30 + STADIO-71 + 71A-4 88 15,9 107 1,2
BOX050 i:20 + STADIO-71 + 71A-4 59 23,8 78 1,4
BOX063 i:80 + STADIO-71 + 71A-4 235 6,0 188 0,7
BOX063 i:60 + STADIO-71 + 71B-6 176 5,1 265 0,8
BOX063 i:80 + STADIO-71 + 71A-4 235 6,0 225 0,8
BOX063 i:50 + STADIO-71 + 71B-6 147 6,1 233 0,9
BOX063 i:60 + STADIO-71 + 71A-4 176 7,9 182 1,0
BOX063 i:60 + STADIO-71 + 71A-4 176 7,9 159 1,0
BOX063 i:50 + STADIO-71 + 71A-4 147 9,5 161 1,2
BOX063 i:25 + STADIO-71 + 71A-4 74 19,0 89 1,8
BOX075 i:100 + STADIO-71 + 71A-4 294 4,8 225 0,9
BOX075 i:80 + STADIO-71 + 71A-4 235 6,0 196 1,1

Мощность двигателя 0.37 кВт

box+stadio Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
BOX050 i:25 + STADIO-71 + 71B-4 74 19,0 138 0,8
BOX050 i:30 + STADIO-71 + 71B-4 88 15,9 158 0,8
BOX050 i:40 + STADIO-71 + 71A-2 118 23,8 107 0,8
BOX050 i:20 + STADIO-71 + 71B-4 59 23,8 115 0,9
BOX050 i:25 + STADIO-71 + 71A-2 74 38,1 72 1,0
BOX050 i:30 + STADIO-71 + 71A-2 88 31,7 84 1,1
BOX063 i:50 + STADIO-71 + 71B-4 147 9,5 239 0,8
BOX063 i:50 + STADIO-71 + 71B-4 147 9,5 207 0,8
BOX063 i:40 + STADIO-71 + 71B-4 118 11,9 181 1,0
BOX063 i:40 + STADIO-71 + 71B-4 118 11,9 205 1,1
BOX075 i:60 + STADIO-71 + 71B-4 176 7,9 248 0,9
BOX075 i:50 + STADIO-71 + 71B-4 147 9,5 218 1,1
BOX090 i:100 + STADIO-71 + 71B-4 294 4,8 362 0,9
BOX090 i:80 + STADIO-71 + 71B-4 235 6,0 314 1,1
BOX063 i:40 + STADIO-80 + 80A-6 120 7,5 300 0,8
BOX063 i:25 + STADIO-80 + 80A-6 75 12,0 218 1,0
BOX063 i:30 + STADIO-80 + 80A-6 90 10,0 241 1,1
BOX063 i:20 + STADIO-80 + 80A-6 60 15,0 176 1,2
BOX075 i:60 + STADIO-80 + 80A-6 180 5,0 423 0,8
BOX075 i:50 + STADIO-80 + 80A-6 150 6,0 370 0,9

Мощность двигателя 0.55 кВт

box+stadio Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
BOX050 i:30 + STADIO-71 + 71B-2 88 31,7 124 0,8
BOX050 i:20 + STADIO-71 + 71B-2 59 47,6 89 0,9
BOx063 i:50 + STADIO-71 + 71B-2 147 19,0 193 0,8
BOX063 i:30 + STADIO-71 + 71C-4 88 15,9 214 0,9
BOX063 i:40 + STADIO-71 + 71B-2 118 23,8 161 1,0
BOX075 i:40 + STADIO-71 + 71C-4 118 11,9 277 1,0
BOX075 i:25 + STADIO-71 + 71C-4 74 19,0 200 1,2
BOX075 i:30 + STADIO-71 + 71C-4 88 15,9 225 1,3
BOX090 i:60 + STADIO-71 + 71C-4 176 7,9 389 1,0
BOX090 i:50 + STADIO-71 + 71C-4 147 9,5 347 1,3
BOX090 i:40 + STADIO-71 + 71C-4 118 11,9 290 1,6
BOX063 i:20 + STADIO-80 + 80B-6 60 15,0 265 0,8
BOX063 i:25 + STADIO-80 + 80A-4 75 18,7 215 0,9
BOX063 i:30 + STADIO-80 + 80A-4 90 15,6 244 1,0
BOX063 i:20 + STADIO-80 + 80A-4 60 23,3 179 1,1
BOX075 i:40 + STADIO-80 + 80B-6 120 7,5 467 0,8
BOX075 i:50 + STADIO-80 + 80A-4 150 9,3 379 0,8
BOX075 i:50 + STADIO-80 + 80A-4 150 9,3 332 0,8
BOX075 i:30 + STADIO-80 + 80B-6 90 10,0 376 1,0
BOX075 i:40 + STADIO-80 + 80A-4 120 11,7 318 1,0
BOX075 i:40 + STADIO-80 + 80A-4 120 11,7 284 1,0
BOX090 i:80 + STADIO-80 + 80A-4 240 5,8 556 0,8
BOX090 i:60 + STADIO-80 + 80B-6 180 5,0 659 0,8
BOX090 i:50 + STADIO-80 + 80B-6 150 6,0 582 1,0
BOX110 i:100 + STADIO-80 + 80B-6 300 3,0 994 0,8
BOX110 i:80 + STADIO-80 + 80B-6 240 3,8 864 1,0
BOX110 i:100 + STADIO-80 + 80A-4 300 4,7 694 1,0
BOX110 i:100 + STADIO-80 + 80A-4 300 4,7 597 1,0
BOX110 i:80 + STADIO-80 + 80A-4 240 5,8 591 1,3

Мощность двигателя 0.75 кВт

box+stadio Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
BOX063 i:20 + STADIO-80 + 80B-4 60 23,3 244 0,8
BOX063 i:25 + STADIO-80 + 80A-2 75 37,3 153 0,9
BOX063 i:30 + STADIO-80 + 80A-2 90 31,1 176 1,0
BOX063 i:20 + STADIO-80 + 80A-2 60 46,7 126 1,2
BOX075 i:40 + STADIO-80 + 80B-4 120 11,7 432 0,8
BOX075 i:25 + STADIO-80 + 80B-4 75 18,7 280 0,9
BOX075 i:30 + STADIO-80 + 80B-4 90 15,6 313 1,0
BOX075 i:25 + STADIO-80 + 80B-4 75 18,7 300 1,0
BOX075 i:30 + STADIO-80 + 80B-4 90 15,6 344 1,0
BOX090 i:60 + STADIO-80 + 80B-4 180 7,8 543 0,7
BOX090 i:60 + STADIO-80 + 80B-4 180 7,8 623 0,8
BOX090 i:80 + STADIO-80 + 80A-2 240 11,7 415 0,8
BOX090 i:50 + STADIO-80 + 80B-4 150 9,3 541 0,9
BOX110 i:100 + STADIO-80 + 80B-4 300 4,7 947 0,8
BOX110 i:80 + STADIO-80 + 80B-4 240 5,8 793 0,9
BOX075 i:30 + STADIO-90 + 90S-6 74 12,2 418 0,8
BOX090 i:40 + STADIO-90 + 90S-6 98 9,2 543 0,9
BOX090 i:30 + STADIO-90 + 90S-6 74 12,2 430 1,3
BOX110 i:60 + STADIO-90 + 90S-6 147 6,1 780 1,1

Мощность двигателя 1.1 кВт

box+stadio Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
BOX063 i:20 + STADIO-80 + 80B-2 60 46,7 185 0,8
BOX075 i:25 + STADIO-80 + 80B-2 75 37,3 229 1,0
BOX075 i:30 + STADIO-80 + 80B-2 90 31,1 265 1,0
BOX090 i:50 + STADIO-80 + 80C-4 150 9,3 709 0,7
BOX090 i:40 + STADIO-80 + 80C-4 120 11,7 594 0,8
BOX090 i:25 + STADIO-80 + 80C-4 75 18,7 422 1,0
BOX090 i:30 + STADIO-80 + 80C-4 90 15,6 479 1,2
BOX110 i:60 + STADIO-80 + 80C-4 180 7,8 851 0,9
BOX110 i:50 + STADIO-80 + 80C-4 150 9,3 743 1,2
BOX110 i:40 + STADIO-80 + 80C-4 120 11,7 630 1,5
BOX110 i:25 + STADIO-80 + 80C-4 75 18,7 439 2,1
BOX130 i:100 + STADIO-80 + 80C-4 300 4,7 1193 0,8
BOX130 i:80 + STADIO-80 + 80C-4 240 5,8 1045 0,9
BOX130 i:60 + STADIO-80 + 80C-4 180 7,8 851 1,3
BOX130 i:50 + STADIO-80 + 80C-4 150 9,3 754 1,6
BOX130 i:40 + STADIO-80 + 80C-4 120 11,7 630 2,1
BOX130 i:25 + STADIO-80 + 80C-4 75 18,7 439 2,8
BOX130 i:30 + STADIO-80 + 80C-4 90 15,6 493 2,8
BOX090 i:25 + STADIO-90 + 90L-6 61 14,7 555 0,8
BOX090 i:40 + STADIO-90 + 90S-4 98 14,3 540 0,8
BOX090 i:30 + STADIO-90 + 90L-6 74 12,2 631 0,9
BOX110 i:80 + STADIO-90 + 90S-4 196 7,1 838 0,8
BOX110 i:50 + STADIO-90 + 90L-6 123 7,3 994 0,9
BOX110 i:60 + STADIO-90 + 90S-4 147 9,5 778 1,0
BOX110 i:40 + STADIO-90 + 90L-6 98 9,2 828 1,2
BOX110 i:50 + STADIO-90 + 90S-4 123 11,4 675 1,2
BOX130 i:100 + STADIO-90 + 90S-4 245 5,6 1134 0,8
BOX130 i:80 + STADIO-90 + 90S-4 196 7,0 951 1,1
BOX130 i:50 + STADIO-90 + 90S-4 123 11,2 595 1,7

Мощность двигателя 1.5 кВт

box+stadio Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
BOX090 i:25 + STADIO-90 + 90L-4 61 22,9 504 0,8
BOX090 i:30 + STADIO-90 + 90L-4 74 19,1 574 0,9
BOX110 i:60 + STADIO-90 + 90L-4 147 9,5 948 0,8
BOX110 i:50 + STADIO-90 + 90L-4 123 11,4 922 0,9
BOX110 i:60 + STADIO-90 + 90S-2 147 19,1 567 1,0
BOX110 i:50 + STADIO-90 + 90L-4 123 11,4 827 1,1
BOX110 i:40 + STADIO-90 + 90L-4 98 14,3 766 1,1
BOX130 i:80 + STADIO-90 + 90L-4 196 7,1 1337 0,8
BOX130 i:80 + STADIO-90 + 90L-4 196 7,1 1163 0,8
BOX130 i:60 + STADIO-90 + 90L-4 147 9,5 947 1,1

Мощность двигателя 2.2 кВт

box+stadio Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
BOX090 i:25 + STADIO-90 + 90L-2 61 45,7 382 0,8
BOX090 i:30 + STADIO-90 + 90L-2 74 38,1 444 0,9
BOX110 i:50 + STADIO-90 + 90L-2 123 22,9 711 0,9
BOX110 i:40 + STADIO-90 + 90LB-4 98 14,3 1029 0,9
BOX110 i:40 + STADIO-90 + 90L-2 98 28,6 591 1,1
BOX110 i:25 + STADIO-90 + 90LB-4 61 22,9 717 1,2
BOX110 i:30 + STADIO-90 + 90LB-4 74 19,0 794 1,2
BOX110 i:30 + STADIO-90 + 90L-2 74 38,1 449 1,5
BOX110 i:25 + STADIO-90 + 90L-2 61 45,7 391 1,6
BOX130 i:50 + STADIO-90 + 90LB-4 123 11,4 1232 1,0
BOX130 i:40 + STADIO-90 + 90LB-4 98 14,3 1029 1,2
BOX130 i:25 + STADIO-90 + 90LB-4 61 22,9 717 1,7
BOX130 i:30 + STADIO-90 + 90LB-4 74 19,0 805 1,7

Варианты:

Артикул Цена, руб. Заказать
0 по запросу


Авторизация / Регистрация

Наш телефон:
(812) 703-10-10/600-22-09
пн-пт с 9:00 до 17:30

Новости

Спецпредложения